旋渦氣泵使用及保養(yǎng):
1.氣泵應(yīng)放置在較平穩(wěn)的地方,周圍環(huán)境應(yīng)清潔、干燥、通風(fēng)。
2.氣泵葉輪旋轉(zhuǎn)方向必須與風(fēng)扇罩殼上所標箭頭方向一致。
3.氣泵工作時,工作壓力不得大于一覽表中規(guī)定的正常工作壓力,以免使氣泵產(chǎn)生過大的熱量和電動機超電流引起氣泵損壞。
4.氣泵除電機轉(zhuǎn)子兩只軸承外,其它部位沒有直接接觸摩擦。本氣泵軸承安裝方式主要分二類。第一類氣泵端的軸承安裝在電機機座和葉輪中間的泵體內(nèi),這類氣泵平時不需要加潤滑脂。第二類氣泵端的軸承是安裝在泵蓋中間,此類氣泵端的軸承應(yīng)定期加潤滑脂(7018高速潤滑脂)。每月一次,對于三班連續(xù)工作的氣泵應(yīng)當(dāng)增加加油次數(shù)。此類氣泵電機風(fēng)扇端的軸承維護保養(yǎng)按第一類氣泵。
5.進出氣兩端的過濾網(wǎng)和消音器應(yīng)根據(jù)情況適時清洗,以免堵塞影響使用。
6.進出氣口外聯(lián)接必須采用軟管聯(lián)接(如橡膠管、塑料彈簧管)。
7.軸承的更換:更換軸承必須由熟悉修理工作的人進行操作。先擰松泵蓋上的螺釘,然后按圖示順序逐一拆卸零件,拆下的零件應(yīng)經(jīng)過清洗,然后按反順序裝配。拆卸時,不能硬撬葉輪,應(yīng)用專用拉馬拉出,同時不要遺漏調(diào)節(jié)墊片,以免影響出廠時已調(diào)節(jié)器好的間隙。在換軸承前,應(yīng)現(xiàn)將新軸清洗,烘干并涂上三號二硫化外鉬鋰基脂或7018告訴潤滑脂。如用戶在操作上困難時。應(yīng)送工廠修理,切勿隨便亂拆。
漩渦氣泵表:
型號 | XGB-4 | XGB-6 | XGB-10 | XGB-14 | XGB-5 | XGB-7 | XGB-9 | XGB-8 | XGB-11 | XGB-13 | XGB-12 | XGB-15 | XGB-16 | |
最大流m3/h | 330 | 370 | 1000 | 480 | 300 | 230 | 180 | 65 | 135 | 110 | 100 | 800 | 900 | |
最大壓力 | 33 | 40 | 50 | 42 | 30 | 28 | 26 | 12 | 18 | 16 | 14 | 50 | 50 | |
正常工作壓力 | <22 | <28 | <40 | <31 | <20 | <18 | <13 | <8 | <12 | <10 | <9 | <36 | <38 | |
真空度 | 26 | 29 | 35 | 30 | 22 | 20 | 18 | 10 | 15 | 12 | 11 | 34 | 34 | |
真 | 電壓 | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
功率 | 4KW | 5.5KW | 18.5KW | 7.5KW | 3KW | 2.2KW | 1.5KW | 370W | 1.1KW | 750W | 550W | 11KW | 15KW | |
型號 | Y11M-2 | Y132SI-2 | Y160LI-2 | Y132S2-2 | Y100L-2 | Y90L-2 | Y90S-2 | AOB6322 | AO1B7132 | AOB7132 | AOB7112 | Y160M1-2 | Y160M2-2 | |
管徑(mm) | 76 | 76 | 88 | 76 | 76 | 60 | 60 | 38 | 50 | 50 | 38 | 88 | 88 | |
重量kg | 73 | 115 | 230 | 118 | 55 | 40 | 36 | 12 | 22 | 20 | 16 | 220 | 220 | |
外 | A | 462 | 518 | 675 | 520 | 442 | 370 | 345 | 270 | 318 | 318 | 301 | 675 | 675 |
B | 435 | 496 | 610 | 505 | 414 | 388 | 356 | 248 | 324 | 313 | 312 | 610 | 610 | |
C | 453 | 530 | 640 | 550 | 442 | 409 | 393 | 260 | 347 | 342 | 348 | 640 | 640 | |
聯(lián) | D | M75*2 | M75*2 | Ф84 | M75*2 | M75*2 | C2" | C2" | C11/4'' | C11/2 | C11/2 | M50*1.5 | M75*2 | Ф80 |
E | 140 | 150 | 165 | 158 | 134 | 130 | 118 | 87 | 108 | 108 | 100 | 194 | 165 | |
安 | F | 200 | 216 | 400 | 216 | 200 | 200 | 200 | 83 | 180 | 180 | 120 | 300 | 400 |
G | 310 | 350 | 500 | 350 | 305 | 305 | 305 | 192 | 280 | 280 | 195 | 430 | 500 | |
H | f9 | Ф14 | Ф15 | Ф14 | Ф12 | Ф10 | Ф12 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф14 | Ф15 | |
I | 150 | 168 | 188 | 180 | 68 | 60 | 50 | 74 | 45 | 45 | 134 | 230 | 188 | |
J | Ф340 | Ф410 | / | Ф400 | Ф330 | Ф310 | Ф218 | Ф140 | Ф190 | Ф190 | Ф192 | Ф420 | / | |
K | M12 | M12 | / | M12 | M12 | M8 | M10 | M6 | M8 | M8 | / | M12 | /M12 | |
L | 410 | 470 | 585 | 488 | 364 | 334 | 308 | 218 | 270 | 270 | 256 | 610 | 570 | |
圖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
輸出輸入特點:
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com