產(chǎn)品特點:
高壓離心式通風機,一般用于鍛冶爐及高壓強通風,可適用于輸送空氣及無腐蝕性、不自燃、不含有粘性物質(zhì)的氣體,尤其適合與大、中型吹膜機械設備的配套使用。由于其具有效率高、噪音低,性能曲線平坦等諸多優(yōu)點,經(jīng)全國各地客戶使用,普遍反映風機性能良好,是極為理想的高效節(jié)能中型風機。
本風機機座號有No.4#、4.5#、5#、5.6#、6.3#共五種型號,因版面有限6.3#以上風機的參數(shù)不在說明書中出現(xiàn),敬請諒解。出風口位置角度可按客戶需要而定,并可根據(jù)客戶的實際需求制作非標產(chǎn)品,風機的傳動方式為A式。
離心風機表:
通風機性能選用表
機號NO. | 轉速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率kw | 所需功率kw | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||||||
4 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2198 2368 2536 2706 2877 3044 3215 | 3852 3820 3765 3684 3607 3502 3407 | 74.40 75.50 75.70 75.00 73.80 72.10 70.00 | 3.11 3.28 3.46 3.65 3.86 4.06 4.29 | 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 | Y132S1-2 | 5.5 |
4.5 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3130 3407 3685 3963 4237 4515 4792 | 4910 4863 4776 4661 4545 4412 4256 | 76.1 77.1 77.1 76.0 74.5 72.3 70.0 | 5.51 5.87 6.24 6.64 7.06 7.54 7.98 | 6.3 6.8 7.2 7.6 8.1 8.7 9.2 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 |
5 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4293 4706 5114 5527 5941 6349 6762 | 6035 5984 5869 5725 5553 5381 5180 | 77.2 78.2 78.0 76.7 74.9 72.7 70.0 | 9.12 9.80 10.48 11.23 12.00 12.81 13.65 | 10.5 11.3 12.0 12.9 13.8 14.7 15.7 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 |
機號NO. | 轉速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率kw | 所需功率kw | 電動機 | |
型號 | 功率kw | ||||||||
5.6 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6032 6612 7185 7766 8346 8919 9500 | 7610 7546 7400 7218 7000 6781 6527 | 77.2 78.2 78.0 76.7 74.9 72.7 70.0 | 16.09 17.27 18.47 19.79 21.15 22.57 24.06 | 18.5 19.9 21.2 22.8 24.3 26.0 27.7 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 |
6.3 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8588 9415 10230 11056 11883 12699 13525 | 9698 9616 9429 9159 8915 8636 8310 | 77.2 78.2 78.0 76.7 74.9 72.7 70.0 | 28.99 31.12 33.28 35.66 38.12 40.67 43.35 | 33.3 35.8 38.3 41.0 43.8 46.8 49.9 | Y225M-2 Y250M-2 | 45 55 |
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com